Site Logo

sdn116889bs@gmail.com
-
  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Prestasi
    • Kerjasama
    • Fasilitas
  • Gallery
    • Gallery Foto
    • Gallery Video
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Penggunaan BOS
  • Data
    • Siswa
    • Guru
    • Pegawai
  • Download
  • Tentang Disdik
    • Profil Dinas Pendidikan
    • Berita
    • Pengumuman
    • Download
  • Hubungi kami
  • Login

Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 19.803.000 7.875.000 11.928.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 2.400.000 4.800.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 52.675.000 24.687.500 27.987.500
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 33.796.000 15.743.000 18.053.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 72.000.000 50.100.000 21.900.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 27.636.000 3.206.000 24.430.000
Total 213.110.000 104.011.500 109.098.500

copyright @2020 - SD NEGERI 116889 BATANG SEPONGGOL